SC 3 seeria
Õhukese, uuendusliku disaini, kõrge kasutajasõbralikkuse, mitmekülgsuse ja pika tööea tõttu seab SC 3 seeria kvaliteedi ja kuluefektiivsuse standardid. Selle kompaktne disain võimaldab ergonoomilist tööd. Pikad baashaud võimaldavad suruda 90° liitmikke kuni 1 1/4-tollise suuruseni ning tõestatud määrdeaineteta libislaagertehnoloogia vähendab hoolduskulusid ja tõstab tootmise kvaliteeti.
Variandid:
- SC 3 Ecoline (pilt 1)
- SC 4 Ecoline
- SC 4 Ecoline C.2 (pilt 2)
Omadused
- Suur avamisala
- Lihtne surumine küünarnukiliitmike puhul – ei ole vaja surumandreid eemaldada
- Kompaktne disain – leiab ruumi igas töötubas
- Määrdeaineteta libislaagertehnoloogia – tagab puhtama töö ja pikema masina tööea
- Maksimaalne tootlikkus äärmiselt madalate käituskuludega
- Ei saasta vooliku liini määrdeainega
- Ideaalne toidu- ja farmaatsiatööstusele
- Vähendab surumisjõu kadu kuni 20%
- Stabiilsus protsessis ja korduvus
- Vastab CE nõuetele
- Toodetud Saksamaal
Tehnilised andmed
| Parameeter | SC 3 Ecoline | SC 4 Ecoline | SC 4 Ecoline C.2 | 
|---|---|---|---|
| Surumisjõud (kN/tonn) | 1200 / 120 | 1800 / 180 | 1800 / 180 | 
| Juhtimine | Control A | Control A | Control C.2 + Touch | 
| SAE R 12 / 4SP 1-osaline liitm* | 1½″ | 2″ | 2″ | 
| SAE R 15 / 4SH 2-osaline liitm* | 1″ | 1¼″ | 1½″ | 
| SAE R 12 / 4SP 2-osaline liitm* | 1¼″ | 2″ | 2″ | 
| Maksimaalne surumisala (mm) | 70 | 70 | 70 | 
| Avamisharjumus (mm) | +35 | +35 | +35 | 
| Avamine ilma surumandriteta (mm) | 105 | 105 | 105 | 
| Baashaudi pikkus (mm) | 100 | 100 | 100 | 
| Surumandrite tüüp | 239-xx-Ø | 239-xx | 239-xx | 
| Tööstus | 2″ | 2″ | 2″ | 
| 90° kumerus | 1½″ | 1½″ | 1½″ | 
| Sulgemiskiirus (mm/s) | 4 | 2.7 | 2.7 | 
| Surumiskiirus (mm/s) | 4 | 2.7 | 2.7 | 
| Avamiskiirus (mm/s) | 6.5 | 4.7 | 4.7 | 
| Müra tase (dBA) | 69 | 69 | 69 | 
| Mootori võimsus (kW) | 3 kW, 3 VAC | 3 kW, 3 VAC | 3 kW, 3 VAC | 
| Õli (l) | 35 | 35 | 35 | 
| Masina pikkus (mm) | 592 | 592 | 720 | 
| Masina laius (mm) | 545 | 545 | 600 | 
| Masina kõrgus (mm) | 672 | 672 | 672 | 
| Kaal (kg) | 150 | 160 | 203 | 
| Valikud | 12 VDC / 24 VDC | – | – | 
| 1 faas | 1 faas | 1 faas | 1 faas | 
- Sõltub liitmiku tüübist.
Pressimandrite andmed
| Ø (mm) | Pikkus (mm) | 
|---|---|
| 6.8 | 50 | 
| 9 | 50 | 
| 10 | 50 | 
| 12 | 65 | 
| 14 | 65 | 
| 16 | 65 | 
| 17 | 65 | 
| 19 | 65 | 
| 20 | 65 | 
| 22 | 65 | 
| 24 | 65 | 
| 26 | 65 | 
| 28 | 80 | 
| 30 | 80 | 
| 31 | 80 | 
| 32 | 80 | 
| 34 | 80 | 
| 36 | 80 | 
| 38 | 80 | 
| 39 | 80 | 
| 40 | 80 | 
| 44 | 80 | 
| 47 | 100 | 
| 50 | 100 | 
| 54 | 100 | 
| 57 | 100 | 
| 62 | 100 | 
Esimese klassi eelised
- Määrdeaineteta
- Universaalne
- Ecoline
Pakett
Järgnevad tooted on kaasas tootega ja on hinnas kaasa arvatud:
- Pakett: Masin + PB Ø 17, 20, 24, 28, 32, 40, 44, 50 + QDS 239 B + QDC 239.5
- QDS 239 B
- QDC 239.5
Päring:
 
	

 
				 
				 
		 
		 
		 
		