SH 7 – kvaliteedi ja kuluefektiivsuse standardid
Õhukese, uuendusliku disaini, kõrge kasutajasõbralikkuse, mitmekülgsuse ja pika tööea tõttu seab SH 7 standardid kvaliteedi ja kuluefektiivsuse osas. Selle madal kaal ja kompaktne disain muudavad SH 7 ideaalseks nii statsionaarseks kui ka mobiilseks kasutamiseks kuni 2-tolli suuruseni. Tõestatud määrdeaineteta libislaagertehnoloogia vähendab hoolduskulusid ning tõstab tootmise kvaliteeti.
Variandid:
- SH 7
- SH 7 S
Omadused
- Kompaktne disain
 Leiab ruumi igas töötubas
- Määrdeaineteta libislaagertehnoloogia
 Tagab puhtama töö ja pikema masina eluiga
- Maksimaalne tootlikkus
 Äärmiselt madalad käituskulud
- Vooliku liini kaitse
 Ei saastu määrdeainega
- Ideaalne toidu- ja farmaatsiatööstusele
- Vähendab surumisjõu kadu kuni 20%
- Stabiilsus protsessis ja korduvus
- CE-nõuetele vastav
- Toodetud Saksamaal
Tehnilised andmed
| Parameeter | SH 7 | SH 7 S | 
|---|---|---|
| Surumisjõud (kN/ton) | 2400 / 240 | 3200 / 320 | 
| Määrdeaineteta: 20% vähem hõõrdumist | ||
| Juhtimine | Control A | Control A | 
| SAE R 15 / 4SH 1-osaline liitm* | 2″ | 2″ | 
| 4SH 2-osaline liitm* | 2″ | 2″ | 
| SAE R 15 2-osaline liitm* | 1½” | 1½” | 
| Maksimaalne surumisala (mm) | 82 | 82 | 
| Avamisharjumus (mm) | +24 | +24 | 
| Avamine ilma surumandriteta (mm) | 110 | 110 | 
| Baashaudi pikkus (mm) | 90 | 90 | 
| Surumandrite tüüp | 239-xx / 265 | 239-xx / 265 | 
| Tööstus | 2″ | 2″ | 
| 90° kumerus | 1½” | 1½” | 
| Sulgemiskiirus (mm/s) | manual | manual | 
| Surumiskiirus (mm/s) | 0.42 | 0.42 | 
| Avamiskiirus (mm/s) | manual | manual | 
| Müra tase (dBA) | 70 | 70 | 
| Mootori võimsus (kW) | 0.75 kW, 3 VAC | 0.75 kW, 3 VAC | 
| Õli (l) | 2.30 | 2.30 | 
| Masina pikkus (mm) | 430 | 430 | 
| Masina laius (mm) | 367 | 367 | 
| Masina kõrgus (mm) | 682 | 682 | 
| Kaal (kg) | 77 | 77 | 
| Valikud | 12 VDC / 24 VDC | 1 faas | 
- Sõltub liitmiku tüübist.
Pressimandrite andmed
Pressimandrite tüüp: 239-xx-øyy
| Ø (mm) | Pikkus (mm) | 
|---|---|
| 6.8 | 50 | 
| 9 | 50 | 
| 10 | 50 | 
| 12 | 65 | 
| 14 | 65 | 
| 16 | 65 | 
| 17 | 65 | 
| 19 | 65 | 
| 20 | 65 | 
| 22 | 65 | 
| 24 | 65 | 
| 26 | 65 | 
| 28 | 80 | 
| 30 | 80 | 
| 31 | 80 | 
| 32 | 80 | 
| 34 | 80 | 
| 36 | 80 | 
| 38 | 80 | 
| 39 | 80 | 
| 40 | 80 | 
| 44 | 80 | 
| 47 | 100 | 
| 50 | 100 | 
| 54 | 100 | 
| 57 | 100 | 
| 62 | 100 | 
| 265-100 | 
Esimese klassi eelised
- Määrdeaineteta
- Universaalne
- Ecoline
Pakett
Käesoleva toote ostuga kaasas ja hinnas sisalduvad järgmised komponendid:
- Pakett: Masin + PB 17, 20, 24, 28, 32, 40, 44, 50, 57, 71 + 265.239 L + QDS 239 B + QDC 239.5
- QDS 239 B
- QDC 239.5
Tarvikud
Masinat saab täiendada järgmiste tarvikutega:
- TU
- PTS
- 265.2
Kirjeldus
- Klassikaline mikromeeter
 Klassikaline mikromeeter võimaldab täiuslikke kohandusi teie surumõõtmete jaoks.
- QDS-239
 QDS 239 B on saadaval pakendina.
- Manuaalne sulgemine
 Manuaalne sulgemine.
- SH7 2-tolline teeninduspress
 Kergeim mobiilne 2-tolline teeninduspress. Saadaval ka 12/24 V.
Päring:
 
	
 
				 
				 
		 
				 
		 
				 
		